ご利用料金
楽々ウォークたんぽぽ、リビングホームたんぽぽの場合
【要支援の方/1ヶ月あたり】
要支援1 | 1,804円 | |
---|---|---|
要支援2 | 3,699円 | |
各種 加算 | 運動器機能向上加算 | 246円 |
口腔機能向上加算 | 164円 | |
選択的サービス複数実施加算 | 523円 | |
事業所評価加算 | 131円 |
【要介護の方/1回あたり】
要介護1 | 446円 | |
---|---|---|
要介護2 | 512円 | |
要介護3 | 578円 | |
要介護4 | 642円 | |
要介護5 | 710円 | |
各種 加算 | 個別機能訓練加算Ⅰ | 51円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 61円 | |
口腔機能向上加算 | 164円 | |
処遇改善加算 | 月額料金の5.9%を加算 | |
特定処遇改善加算 | 月額料金の1%を加算 |
※上記は1割負担の場合の利用料金の目安です。
※要介護認定を受けた人が当施設に入所して受ける施設介護サービスは非課税です。
※ご利用料金はお住まいの地域により異なりますので、詳細は最寄りの事業所へお問い合わせください。
※法改正等により金額が変わることがあります。